SATTA KING, SATTAKING, SATTA RESULT, GALI RESULT, GALI SATTA, SATTA BAZAR, GALI SATTA RESULT, SATTA KING 2024, SATTA KING RESULT, SATTA KING UP, SATTA GAME TODAY RESULT, SATTA RESULT CHART, SATTA KING LIVE, DESAWAR SATTA, FARIDABAD SATTA, FARIDABAD RESULT, BLACK SATTA KING

LEAK JODI DHAMAKA

FD GAZYIABAD GALI DISAWER

SATTA KING

BLANK

💥 FARIDABAD LEAK DEPT 💥

GALI, DISAWAR, GAZIABAD, FARIDABAD GAME KI COMPANY SE DIRECT LEAK SINGLE JODI KE LIYE HAMSE CONTACT KARE ! !
MAI NAHI MERA KAM BOLTA HAI !!

NO ADVANCE ONLY AFTER PASS

SATTA KING CEO

BLANK

💸FREE-FREE-FREE💸
ALL GAMES FREE
FARIDABAD=GAZIABAD=GALI=DISAWAR.. FREE GAME OR FIXX SINGLE JODI KE LIYE ABHI CALL YA WHATSAPP KAREIN!!

👉🏻GURU JI👈🏻

9971607542


SATTA-KING-FIXED-NO.IN

SATTA KING | SATTA RESULT | SATTA RECORD

17 May 2024 04:46 AM

Satta King Live Result Today

CHAR MINAR

WAIT

AAJ KI LEAK JODI

FEES AFTER PASS

GURU JI

BLANK

ONLINE GAME KHELNE KE LIYE NICHE DIYE HUE LINK SE APP DOWNLOAD KAREN

🙏🏻 HEAD BRANCH 🙏🏻

JO BHAI SATTA JEETNA AUR KAMANA CHAHTA HAI HUMARE SATH AAJ HI JUDE KYUKI GAME HUM PAAS KARATE HAI OR GAME LAGANA KA DAAM HO THO HE MSG YA CALL KARE 🙏🏻

SATTA KING LEAK DEPARTMENT

👑SATTA KING👑

BLANK

CHAR MINAR
( 04:00 AM )
{ 76 } satta king live result [ ]
DISAWER
( 05:10 AM )
{ 76 } satta king live result [ ]
SHRI HARI
( 11:00 AM )
{ 25 } satta king live result [ ]
RAJSHRI
( 01:30 PM )
{ 33 } satta king live result [ ]
NCR
( 02:00 PM )
{ 82 } satta king live result [ ]
SUNDRAM
( 02:15 PM )
{ 23 } satta king live result [ ]
KALYAN BAZAR
( 02:15 PM )
{ 97 } satta king live result [ ]
JAI MAHALAXMI
( 02:30 PM )
{ 07 } satta king live result [ ]
DEV DARSHAN
( 03:10 PM )
{ 20 } satta king live result [ ]
PESHAWER
( 03:05 PM )
{ 00 } satta king live result [ ]
DELHI BAZAR (DL)
( 03:10 PM )
{ 21 } satta king live result [ ]
TAJ
( 03:15 PM )
{ 61 } satta king live result [ ]
HINDUSTAN
( 04:00 PM )
{ 20 } satta king live result [ ]
RAJASTHAN
( 03:30 PM )
{ } satta king live result [ ]
MAHADEV
( 03:45 PM )
{ 91 } satta king live result [ ]
GOLDSTAR
( 04:15 PM )
{ 55 } satta king live result [ ]
DELHI-2 PM
( 04:20 PM )
{ 07 } satta king live result [ ]
SHRI GANESH
( 04:30 PM )
{ 28 } satta king live result [ ]
JAI LUXMI
( 04:45 PM )
{ 95 } satta king live result [ ]
HARI DARSHAN
( 03:30 PM )
{ } satta king live result [ ]
DELHI SANDHYA
( 04:45 PM )
{ 83 } satta king live result [ ]
METRO
( 05:00 PM )
{ 26 } satta king live result [ ]
GHAZIABAD DIN
( 04:25 PM )
{ 80 } satta king live result [ ]
AHMEDABAD
( 04:55 PM )
{ 28 } satta king live result [ ]
DEEPMALA
( 05:45 PM )
{ 19 } satta king live result [ ]
FARIDABAD
( 06:05 PM )
{ 19 } satta king live result [ ]
INDIA CLUB
( 06:45 PM )
{ 35 } satta king live result [ ]
RAJ KOT
( 07:00 PM )
{ 67 } satta king live result [ ]
SHALIMAR
( 07:00 PM )
{ 40 } satta king live result [ ]
SHRI LAXMI
( 07:00 PM )
{ 80 } satta king live result [ ]
GAZIYABAD
( 08:15 PM )
{ 91 } satta king live result [ ]
PARAS
( 07:40 PM )
{ 23 } satta king live result [ ]
DELHI KING
( 10:30 PM )
{ } satta king live result [ ]
LUCKY 7
( 10:00 PM )
{ 31 } satta king live result [ ]
RAJDHANI
( 10:10 PM )
{ } satta king live result [ ]
ROYAL-CLUB
( 10:25 PM )
{ 34 } satta king live result [ ]
GALI
( 11:00 PM )
{ 28 } satta king live result [ ]

SKYSPORTS9.COM 🏏

AB GHAR BAITHE KHELE MATCH AUR ANYA GAME

AAJ HI APNI ID BANAEN OR BONUS AMOUNT FREE ME ADD KARAYE
BONUS AMOUNT 300 FREE

SUNIL BHAI

7739521384

GOLDI BHAI (AGRA WALE) 💸 ONLINE KHAIWAL


FARIDABAD - ➡️ 05:30 PM ⏱️
GAZYIABAD - ➡️ 08:20 PM ⏱️
GALI ------------ ➡️ 10:40 PM ⏱️
DISAWER ----- ➡️ 01:00 AM ⏱️
RAJSHRI ------- ➡️ 01:15 PM ⏱️
SUNDRAM ---- ➡️ 02:15 PM ⏱️
DELHI BAZAR ➡️ 02:50 PM ⏱️
TAJ --------------- ➡️ 02:50 PM ⏱️
PESHAWAR -- ➡️ 03:00 PM ⏱️
SHRI GANESH ➡️ 04:10 PM ⏱️
SHALIMAR --- ➡️ 07:00 PM ⏱️
LUCKY-7 ------- ➡️ 10:00 PM ⏱️


RATES

JODI 10 ke 950
HARF 100 ke 950

AAP UPEER DIYE HUE SABHI BAZAR HUMARE PASS ONLINE KHEL SAKTE HAI

SELECT YEAR

Satta King Record Chart April 2024

DATE CHAR MINAR DISAWER FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER
01-05 ## 75 84 73 22
02-05 95 95 18 70 80 08
03-05 76 76 28 69 88 79
04-05 92 92 41 20 02 83
05-05 76 76 26 60 40 41
06-05 20 20 07 56 70 71
07-05 82 82 27 91 40 79
08-05 32 32 02 18 49 23
09-05 07 07 31 94 03 28
10-05 84 84 49 47 74 29
11-05 93 93 65 77 68 30
12-05 48 48 47 31 29 81
13-05 48 48 67 17 06 01
14-05 78 78 61 54 59 83
15-05 45 45 27 23 83 04
16-05 76 76 19 91 28 00

GALI, DESAWER, GAZIABAD, FARIDABAD, INDIA BAZAR - IN SABHI SATTA KING GAME KE LIYE APKO LEAK NUMBER ADVANCE MEIN MILEGA. APP US NUMBER KO LAGAKAR LAKHO RUPEY KAMA SAKTE HAIN. LEAK JODI HUMARI COMPANNY SE DIRECT HOTI HAI JOKI 100% PASS HOTI HAI. ABHI GAME LENE KE LIYE ABHI WHATAPP KAREIN.

FESS GAME KA PASS DENI HO GI

AMANDEEP SINGH

8826819947

DATE SHRI HARI RAJSHRI SUNDRAM NCR KALYAN BAZAR
01-05 91 02 09 27 77
02-05 63 00 74 33 12
03-05 16 13 76 56 92
04-05 84 69 80 27 38
05-05 96 29 12 18 76
06-05 33 03 46 89 87
07-05 50 92 31 18 57
08-05 41 52 89 60 11
09-05 34 45 12 03 92
10-05 68 45 27 32 26
11-05 48 62 96 99 65
12-05 91 95 31 63 36
13-05 75 69 89 99 23
14-05 94 93 50 17 17
15-05 18 43 57 47 21
16-05 25 33 23 82 97
DATE JAI MAHALAXMI DEV DARSHAN TAJ MAHADEV DELHI BAZAR (DL)
01-05 42 40 39 97 29
02-05 58 03 59 61 44
03-05 14 01 66 90 17
04-05 91 90 28 96 37
05-05 100 80 51 11 48
06-05 25 91 18 96 82
07-05 22 91 07 96 92
08-05 34 07 91 57 65
09-05 36 69 62 52 24
10-05 31 05 58 33 69
11-05 59 31 42 51 26
12-05 49 91 69 88 80
13-05 59 85 84 91 10
14-05 99 61 11 03 21
15-05 19 83 60 22 25
16-05 07 20 61 91 21
DATE GOLDSTAR DELHI-2 PM SHRI GANESH JAI LUXMI HINDUSTAN
01-05 02 21 08 52 91
02-05 76 66 87 63 89
03-05 04 10 30 12 24
04-05 03 83 00 09 39
05-05 72 62 66 51 29
06-05 23 58 82 36 71
07-05 08 97 03 97 69
08-05 47 15 84 95 67
09-05 21 23 65 69 21
10-05 49 14 05 97 12
11-05 25 51 37 06 62
12-05 01 03 54 67 03
13-05 70 81 40 27 13
14-05 43 43 93 72 23
15-05 26 67 02 78 37
16-05 55 07 28 95 20
DATE GHAZIABAD DIN AHMEDABAD DELHI SANDHYA METRO DEEPMALA
01-05 33 33 84 60 75
02-05 37 82 59 24 18
03-05 02 83 05 10 28
04-05 55 77 82 63 41
05-05 48 56 89 68 26
06-05 77 80 96 08 07
07-05 68 78 83 82 27
08-05 30 87 70 53 02
09-05 72 04 92 50 31
10-05 44 91 81 81 49
11-05 75 68 28 65
12-05 17 76 39 09 47
13-05 54 70 11 41 67
14-05 94 91 61 47 61
15-05 43 08 92 77 27
16-05 80 28 83 26 19
DATE PARAS SHRI LAXMI INDIA CLUB SHALIMAR
01-05 78 73 21 57
02-05 11 59 40 97
03-05 18 73 11 24
04-05 08 99 58 78
05-05 27 22 28 74
06-05 51 55 15 60
07-05 87 07 61 85
08-05 19 00 47 22
09-05 43 46 23 84
10-05 45 00 16 91
11-05 81 59 44 11
12-05 71 43 16 87
13-05 03 30 05 18
14-05 35 31 67 23
15-05 80 70 11 90
16-05 23 80 35 40
DATE RAJ KOT LUCKY 7 RAJDHANI ROYAL-CLUB
01-05 93 25 03 26
02-05 59 78 27 69
03-05 67 87 53 28
04-05 29 23 46 54
05-05 67 35 83 54
06-05 02 92 20 07
07-05 28 42 32 02
08-05 23 79 81 17
09-05 70 00 11 01
10-05 48 40 58 08
11-05 39 25 09 21
12-05 84 14 23
13-05 84 58 68
14-05 87 08 57
15-05 54 90 25
16-05 67 31 34

AB HOGA ALL GAME SPECIAL DHAMAKA GALI DESAWAR GAZIABAD FARIDABAAD DELHI BAZAR SABHI SATTA LEAK GAME PROVIDE KARAI JAYEGI HUM BOLKAR NAHI BALKI KAR K DIKHATE HAI JIS BHAI KO DARICT COMPANY SE LEAK GAME LENA HAI BO JALDI SE WHATAAPS MESSAGE KARE

RASHMI RAWAT

7565861974

SATTA KING APRIL RECORD CHART 2024

DATE CHAR MINAR DISAWER FARIDABAD GAZIYABAD GALI PESHAWER
01-04 ## 13 92 25 93
02-04 79 79 13 75 05 64
03-04 90 90 04 59 70 40
04-04 99 99 61 41 62 33
05-04 65 65 61 00 93 61
06-04 14 14 81 87 29 83
07-04 60 60 15 24 67 25
08-04 79 79 80 28 60 14
09-04 31 31 82 99 53 41
10-04 72 72 15 69 41 67
11-04 60 60 77 09 04 93
12-04 76 76 14 71 40 87
13-04 73 73 95 73 01 53
14-04 50 50 08 83 84 95
15-04 26 26 91 54 00 12
16-04 42 42 55 74 31 37
17-04 93 93 96 56 50 08
18-04 39 39 88 95 99 14
19-04 45 45 59 92 21 04
20-04 57 57 49 14 73 52
21-04 54 54 27 88 75 97
22-04 99 99 33 32 87 82
23-04 05 05 87 57 43 19
24-04 73 73 19 55 19 93
25-04 22 22 96 42 18 63
26-04 31 31 72 85 02 49
27-04 38 38 36 92 45 66
28-04 41 41 71 31 39 54
29-04 99 99 67 55 18 43
30-04 39 39
DATE SHRI HARI RAJSHRI SUNDRAM NCR KALYAN BAZAR
01-04 81 12 70 12 94
02-04 06 15 02 08 07
03-04 43 74 83 41 79
04-04 21 06 97 49 17
05-04 62 30 86 92 80
06-04 93 60 17 72 97
07-04 08 54 91 27 08
08-04 42 18 36 79 60
09-04 96 13 21 10 66
10-04 27 25 43 29 76
11-04 65 75 95 79 56
12-04 46 39 75 51 16
13-04 78 40 71 38 28
14-04 61 63 76 78 10
15-04 54 42 73 15 60
16-04 19 62 86 93 40
17-04 27 90 10 31 44
18-04 89 16 13 68 93
19-04 05 85 85 61 02
20-04 71 09 37 09 47
21-04 82 72 51 44 05
22-04 35 96 63 51 93
23-04 86 27 37 91 70
24-04 70 13 62 11 72
25-04 45 80 19 69 55
26-04 83 30 83 58 100
27-04 14 04 12 71 73
28-04 57 96 82 31 02
29-04 60 33 54 98 50
30-04
DATE JAI MAHALAXMI DEV DARSHAN TAJ MAHADEV DELHI BAZAR (DL)
01-04 20 15 89 10 55
02-04 23 08 55 24 64
03-04 45 59 99 65 63
04-04 32 92 30 89 70
05-04 01 24 64 01 16
06-04 04 99 65 47 92
07-04 15 82 83 02 47
08-04 54 72 44 45 40
09-04 63 81 46 19 17
10-04 95 06 23 92 18
11-04 34 20 10 58 24
12-04 79 38 48 36 46
13-04 96 47 29 16 37
14-04 76 81 65 17 43
15-04 65 58 19 32 09
16-04 46 39 76 75 37
17-04 62 02 07 89 16
18-04 16 95 31 06 03
19-04 39 20 45 26 18
20-04 14 80 79 36 80
21-04 46 67 25 77 74
22-04 52 50 18 02 93
23-04 69 80 05 11 40
24-04 55 82 08 44 92
25-04 98 59 21 01 80
26-04 14 24 68 03 33
27-04 16 69 29 80 78
28-04 06 08 55 47 29
29-04 94 52 27 91 72
30-04
DATE GOLDSTAR DELHI-2 PM SHRI GANESH JAI LUXMI HINDUSTAN
01-04 99 90 86 59 47
02-04 56 82 57 40 27
03-04 81 30 20 30 67
04-04 84 51 23 04 05
05-04 14 36 29 06 97
06-04 41 62 69 54 03
07-04 94 70 19 91 56
08-04 73 65 49 36 51
09-04 49 00 15 93 90
10-04 29 72 31 72 09
11-04 13 25 18 72 16
12-04 38 44 31 05 08
13-04 46 01 08 23 24
14-04 26 14 22 69 71
15-04 04 38 08 96 34
16-04 13 38 63 06 15
17-04 67 67 30 81 14
18-04 95 43 26 42 91
19-04 49 78 43 52 16
20-04 98 82 48 49 64
21-04 28 39 41 18 18
22-04 59 04 27 39 52
23-04 86 73 19 46 26
24-04 16 92 67 42 46
25-04 67 31 24 16 29
26-04 16 07 84 23 92
27-04 06 81 41 76 80
28-04 21 40 87 60 32
29-04 65 02 55 70 38
30-04
DATE GHAZIABAD DIN DELHI SANDHYA METRO DEEPMALA HARI DARSHAN
01-04 30 59 60 13 91
02-04 92 68 57 13 32
03-04 43 66 93 04 40
04-04 59 81 06 61 29
05-04 61 96 01 61 13
06-04 44 91 81 81 73
07-04 79 54 68 15 62
08-04 52 14 02 80 88
09-04 88 90 84 82 39
10-04 81 63 42 15 13
11-04 19 07 61 77 20
12-04 52 16 46 14 54
13-04 95 33 69 95 42
14-04 11 02 31 08 77
15-04 25 72 76 91 65
16-04 26 49 21 55 08
17-04 09 43 38 96 09
18-04 32 60 89 88 57
19-04 96 70 22 59 66
20-04 92 79 77 49 32
21-04 21 96 34 27 09
22-04 87 09 64 33 89
23-04 74 93 78 87 20
24-04 96 20 94 19 60
25-04 58 51 18 96 29
26-04 95 70 72 17
27-04 03 03 54 36 55
28-04 60 81 01 71 47
29-04 56 28 72 67 24
30-04
DATE PARAS SHRI LAXMI INDIA CLUB SHALIMAR
01-04 46 81 82 85
02-04 36 82 09 09
03-04 23 74 78 06
04-04 32 40 88 11
05-04 89 25 47 95
06-04 24 02 78 72
07-04 44 46 20 46
08-04 16 70 22 91
09-04 42 21 14 74
10-04 69 64 92 08
11-04 08 65 32 38
12-04 45 05 86 25
13-04 97 03 28 95
14-04 75 10 39 47
15-04 22 43 86 19
16-04 45 17 75 12
17-04 71 32 45 26
18-04 12 73 49 37
19-04 74 66 39 80
20-04 13 15 23 93
21-04 45 06 39 17
22-04 72 54 73 83
23-04 31 03 14 36
24-04 39 91 11 14
25-04 79 11 82 41
26-04 86 03 94 23
27-04 62 49 01 45
28-04 29 24 94 89
29-04 13 90 61 76
30-04
DATE RAJ KOT LUCKY 7 RAJDHANI ROYAL-CLUB
01-04 37 11 11 84
02-04 97 62 23 43
03-04 09 22 17 83
04-04 99 61 69 28
05-04 56 49 01 21
06-04 41 38 18 87
07-04 06 87 99 41
08-04 97 92 31 22
09-04 13 25 57 25
10-04 27 07 41 83
11-04 06 15 40 46
12-04 67 45 72 50
13-04 37 47 25 65
14-04 05 71 12 58
15-04 62 62 77 33
16-04 24 11 98 88
17-04 39 48 34 24
18-04 93 05 99 39
19-04 54 72 20 55
20-04 75 17 57 00
21-04 45 87 56 64
22-04 99 08 18 34
23-04 50 95 07 89
24-04 37 11 63 42
25-04 22 18 89 49
26-04 13 02 50 18
27-04 83 22 75 53
28-04 14 87 44 28
29-04 99 95 27 06
30-04

SATTA KING RECORD CHART 2024

DESAWAR RECORD CHART 2024
FARIDABAD RECORD CHART 2024
GHAZIABAD RECORD CHART 2024
GALI RECORD CHART 2024
DEEPMALA RECORD CHART 2024
RAJKOT SATTA RECORD CHART 2024
CHARMINAR RECORD CHART 2024
PESHAWER RECORD CHART 2024
TAJ RECORD CHART 2024
HINDUSTAN RECORD CHART 2024
SHRI GANESH RECORD CHART 2024

SATTA KING RECORD CHART 2023

DESAWAR RECORD CHART 2023
FARIDABAD RECORD CHART 2023
GHAZIABAD RECORD CHART 2023
GALI RECORD CHART 2023
RAJKOT SATTA RECORD CHART 2023
CHARMINAR RECORD CHART 2023
PESHAWER RECORD CHART 2023
TAJ RECORD CHART 2023
HINDUSTAN RECORD CHART 2023
SHRI GANESH RECORD CHART 2023
SATTA LEAK NUMBER FIX JODI

SATTA KING RECORD CHART 2022

DESAWAR RECORD CHART 2022
FARIDABAD RECORD CHART 2022
GHAZIABAD RECORD CHART 2022
GALI RECORD CHART 2022
RAJKOT SATTA RECORD CHART 2022
CHARMINAR RECORD CHART 2022
PESHAWER RECORD CHART 2022
TAJ RECORD CHART 2022
HINDUSTAN RECORD CHART 2022
SHRI GANESH RECORD CHART 2022

SATTA KING OLD RECORD CHART

SATTA KING RECORD CHART 2018
SATTA KING RECORD CHART 2019
SATTA KING RECORD CHART 2020
SATTA KING RECORD CHART 2021
SATTA KING RECORD CHART 2022
SATTA KING RECORD CHART 2023
SATTA KING RECORD CHART 2024
NOTICE BOARD

APNI GAME KA RESULT YA AD LAGVANE KE LIYE SAMPARK KAREIN

HUMARA KOI AGENT NHI HAI AAP HUMARE DIYE HUE NUMBER PAR RESULT OR AD LAGNAVE KE LIYE DIRECT SAMPARK KAREIN

AGENTO SE BACHE!

SITE SUPERVISER
MANISHA
8920940544


Note: NUMBER MAGNE KE LIYE CALL NA KAREIN KISI BHI JOKHIM KE LIYE AAP KHUD JIMEDAR HONGEY

SATTAKING IMPORTANT NOTE

YAH SITE SIRF MANORANJAN KE LIYE BANAI GAYI HAI. YAH SITE SATTA SE JUDI KISI BHI GATIVIDHI KO BADAHAVA NHI DETI. SATTA OR JUVA JIS DESH YA RAJAYE ME PARTIBANDHIT HAI WAHA KE LOG HUMARI SITE KO BLOCK KAR DE. KISI BHI LABH YA HANI KE LIYE AAP KHUD JIMEDAR HONGEY.

AB AAP GHAR PAR BAITHE GAME KHEL SAKTE HAI GAME KHELNE KE LIYE NICHE DIYE GAYE LINK SE APP DOWNLOAD KI JIYE 👇

Important Facts about Satta King game?

Satta king game is a popular gambling game, that originated in India. Here are some important aspects of this game.

Alternative Of Satta King

Today Satta King's popularity is increasing among people due to the opportunity to earn more money in less time and not only Satta King but also many other online games whose number of players is increasing day by day. here are some alternatives for Satta King:

telegram